ISO 9001内部監査員養成コースコースコード:IA
受講料 (通常価格)55,000円(税込)
修了者/紹介者割引価格 49,500円(税込)
JATA公認
2日間通学
30,000人を超える受講実績、ISO 9001内部監査員養成のスタンダードコース。
全国12会場(高田馬場、大阪、札幌、仙台、新潟、千葉、
大宮、横浜、名古屋、広島、福岡、沖縄)で開催中。


本コースについて
本コースは、ISO 9001内部監査の実務を習得するコースです。ISO 9001規格の理解、ISO 9001の要求事項に対する適合/不適合の判断、内部監査のサイクルなど、ISO式内部監査の基礎知識と監査技法をケーススタディをとおして体得します。これから内部監査業務に携わる方に最適のコースです。
企業の内部監査要員、品質管理・品質保証担当者など、すでに3万人を超える修了生を輩出しています。経験豊富な講師陣による講義は、業界No.1の実績と評価を得ています。修了者には修了証書を発行いたしますので、内部監査員資格基準としてご利用ください。
また、本コースは全国12会場(東京、大阪、札幌、仙台、新潟、千葉、大宮、横浜、名古屋、広島、福岡、沖縄)で開催しています。最寄の会場をお選びください。本コースは、審査員研修機関連絡協議会(JATA)が策定した内部監査員養成コース基準を満たしており、公認されています。
トピックス
オンラインコースも好評開催中!
本コースは、オンラインコースも好評開催中です。
全国12会場で好評開催中!
東京、大阪、札幌、仙台、新潟、千葉、大宮、横浜、名古屋、広島、福岡、沖縄会場で開催中!
お近くの会場をお選びください。
内部監査リーダーコースのご案内
本コース(ISO 9001内部監査員養成コース)を修了された方を対象に、内部監査リーダーとしての必要な知識、監査技能を演習で学んでいただく、
ISO 9001内部監査リーダーコースも好評開催中です。
ISO 9001:2015対応コースとして開催しております。
本コースは、2016年2月4日の開催より、ISO 9001:2015対応コースとして開催しております。
対象
受講対象者
- 内部監査要員の方
- これから内部監査業務に携わる方
- 品質管理・品質保証担当者
- ISO推進事務局の方
- ISO9001をこれから学ばれる方
カリキュラム
スケジュール
1日目 9:30~17:00
- オリエンテーション、コースの目的
- 監査の概要
- ISO 9001:2015要求事項の解説/規格の構成
- 演習:監査の視点
2日目 9:30~17:00
- 内部監査のフロー/監査の計画、準備、実施、監査報告書作成、フォローアップ
- 理解度確認テスト
- 演習:監査所見の指摘/ケーススタディ
- 演習:是正処置
セミナーのようす

講義ではISO 9001規格要求事項の解説、内部監査のフローなど、内部監査に必要な知識をお伝えします。担当講師の豊富な経験談を盛り込みながら進めますので、単なる座学ではなく生きた知識を得ることができます。

内部監査において重要な「監査所見の指摘・作成」、「是正処置演習」、これらをグループで真剣に討議します。

各自これまで学習したことを総動員してのグループワークとなりますから、講義の内容が確実に身につきます。

「監査所見の指摘」と「是正処置演習」について他のグループの発表やそれに対する講師の講評を聞くことで、自分のグループで出した結論との違いや同一性がより明瞭になり、理解がより一層深まります。経験豊富な講師の適切なアドバイスが大変役立ちます。
講師よりご挨拶
有馬 裕
Arima hiroshi

お客様の声
-
テキスト内の「監査の着目点」など、今後の参考としたい。
-
理解度を確認しながら進める点が良かったです。
-
わかりやすい説明だったが、タイムスケジュールより遅れる傾向があった(講師より:受講者の理解度を確認しながら進行しています。多少前後することもご理解ください)。
-
今日受けた内容を実際の活動へ展開し、立派な内部監査員となれるよう、頑張っていきたいです。
-
例え話や雑談により、分かりやすくいい勉強になりました。
-
要点をまとめて話ししていただけたので、大変わかりやすかったです。
-
スクール環境も良く、集中して学習することができました。
-
経験が浅い私でも興味をもって受講できました。
受講料
通常価格 | 修了者割引価格 | 紹介者割引価格 |
---|---|---|
55,000円(税込) | 49,500円(税込) | 49,500円(税込) |
- ※テキスト代、修了証書発行代、昼食代含む。
- ※修了者割引、紹介者割引、各種割引制度の適用方法は、こちら
日程
東京
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2022年1月13日(木)〜1月14日(金) | 東京 | 満席 |
2022年1月24日(月)〜1月25日(火) | 東京 | − |
2022年2月3日(木)〜2月4日(金) | 東京 | 満席 |
2022年2月24日(木)〜2月25日(金) | 東京 | 終了 |
2022年3月10日(木)〜3月11日(金) | 東京 | 終了 |
2022年3月24日(木)〜3月25日(金) | 東京 | 終了 |
2022年4月4日(月)〜4月5日(火) | 東京 | 終了 |
2022年4月21日(木)〜4月22日(金) | 東京 | 満席 |
2022年5月19日(木)〜5月20日(金) | 東京 | 満席 |
2022年5月30日(月)〜5月31日(火) | 東京 | 満席 |
2022年6月2日(木)〜6月3日(金) | 東京 | 満席 |
2022年6月23日(木)〜6月24日(金) | 東京 | 満席 |
2022年6月30日(木)〜7月1日(金) | 東京 | 終了 |
2022年7月7日(木)〜7月8日(金) | 東京 | 満席 |
2022年7月19日(火)〜7月20日(水) | 東京 | 満席 |
2022年7月28日(木)〜7月29日(金) | 東京 | |
2022年8月4日(木)〜8月5日(金) | 東京 | 満席 |
2022年8月25日(木)〜8月26日(金) | 東京 | |
2022年9月8日(木)〜9月9日(金) | 東京 | |
2022年9月26日(月)〜9月27日(火) | 東京 | |
2022年10月6日(木)〜10月7日(金) | 東京 | |
2022年10月27日(木)〜10月28日(金) | 東京 | |
2022年11月10日(木)〜11月11日(金) | 東京 | |
2022年11月24日(木)〜11月25日(金) | 東京 | |
2022年12月1日(木)〜12月2日(金) | 東京 | |
2022年12月8日(木)〜12月9日(金) | 東京 | |
2023年1月12日(木)〜1月13日(金) | 東京 | |
2023年1月23日(月)〜1月24日(火) | 東京 | |
2023年2月2日(木)〜2月3日(金) | 東京 | |
2023年2月27日(月)〜2月28日(火) | 東京 | |
2023年3月9日(木)〜3月10日(金) | 東京 | |
2023年3月23日(木)〜3月24日(金) | 東京 |
大阪
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2022年1月6日(木)〜1月7日(金) | 大阪 | 終了 |
2022年1月27日(木)〜1月28日(金) | 大阪 | 満席 |
2022年2月7日(月)〜2月8日(火) | 大阪 | 終了 |
2022年2月24日(木)〜2月25日(金) | 大阪 | 満席 |
2022年3月3日(木)〜3月4日(金) | 大阪 | 終了 |
2022年3月24日(木)〜3月25日(金) | 大阪 | 終了 |
2022年4月7日(木)〜4月8日(金) | 大阪 | − |
2022年5月10日(火)〜5月11日(水) | 大阪 | − |
2022年5月12日(木)〜5月13日(金) | 大阪 | − |
2022年5月26日(木)〜5月27日(金) | 大阪 | 満席 |
2022年6月2日(木)〜6月3日(金) | 大阪 | 満席 |
2022年6月23日(木)〜6月24日(金) | 大阪 | 終了 |
2022年7月7日(木)〜7月8日(金) | 大阪 | 満席 |
2022年7月26日(火)〜7月27日(水) | 大阪 | |
2022年8月8日(月)〜8月9日(火) | 大阪 | |
2022年8月22日(月)〜8月23日(火) | 大阪 | |
2022年9月1日(木)〜9月2日(金) | 大阪 | |
2022年9月29日(木)〜9月30日(金) | 大阪 | |
2022年10月6日(木)〜10月7日(金) | 大阪 | |
2022年10月27日(木)〜10月28日(金) | 大阪 | |
2022年11月1日(火)〜11月2日(水) | 大阪 | |
2022年11月24日(木)〜11月25日(金) | 大阪 | |
2022年12月15日(木)〜12月16日(金) | 大阪 | |
2023年1月12日(木)〜1月13日(金) | 大阪 | |
2023年1月26日(木)〜1月27日(金) | 大阪 | |
2023年2月6日(月)〜2月7日(火) | 大阪 | |
2023年2月21日(火)〜2月22日(水) | 大阪 | |
2023年3月2日(木)〜3月3日(金) | 大阪 | |
2023年3月15日(水)〜3月16日(木) | 大阪 | |
2023年3月23日(木)〜3月24日(金) | 大阪 | − |
札幌
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2022年2月24日(木)〜2月25日(金) | 札幌 | − |
2022年6月2日(木)〜6月3日(金) | 札幌 | 終了 |
2022年10月25日(火)〜10月26日(水) | 札幌 | |
2023年2月27日(月)〜2月28日(火) | 札幌 |
仙台
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2022年3月10日(木)〜3月11日(金) | 仙台 | − |
2022年5月19日(木)〜5月20日(金) | 仙台 | − |
2022年9月12日(月)〜9月13日(火) | 仙台 | |
2022年9月21日(水)〜9月22日(木) | 仙台 | − |
2023年1月26日(木)〜1月27日(金) | 仙台 |
新潟
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2022年3月3日(木)〜3月4日(金) | 新潟 | − |
2022年7月19日(火)〜7月20日(水) | 新潟 | − |
2022年11月24日(木)〜11月25日(金) | 新潟 | |
2023年3月2日(木)〜3月3日(金) | 新潟 |
千葉
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2022年2月9日(水)〜2月10日(木) | 千葉 | − |
2022年4月27日(水)〜4月28日(木) | 千葉 | − |
2022年10月3日(月)〜10月4日(火) | 千葉 |
大宮
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2022年3月17日(木)〜3月18日(金) | 大宮 | 終了 |
2022年5月10日(火)〜5月11日(水) | 大宮 | − |
2022年11月17日(木)〜11月18日(金) | 大宮 |
横浜
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2022年3月28日(月)〜3月29日(火) | 横浜 | − |
2022年5月16日(月)〜5月17日(火) | 横浜 | 終了 |
2022年11月8日(火)〜11月9日(水) | 横浜 |
名古屋
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2022年1月20日(木)〜1月21日(金) | 名古屋 | 満席 |
2022年3月24日(木)〜3月25日(金) | 名古屋 | 終了 |
2022年5月12日(木)〜5月13日(金) | 名古屋 | − |
2022年7月7日(木)〜7月8日(金) | 名古屋 | |
2022年9月1日(木)〜9月2日(金) | 名古屋 | |
2022年11月1日(火)〜11月2日(水) | 名古屋 | |
2023年1月19日(木)〜1月20日(金) | 名古屋 | |
2023年3月23日(木)〜3月24日(金) | 名古屋 |
広島
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2022年3月17日(木)〜3月18日(金) | 広島 | − |
2022年7月14日(木)〜7月15日(金) | 広島 | − |
2022年11月14日(月)〜11月15日(火) | 広島 | |
2023年3月16日(木)〜3月17日(金) | 広島 |
福岡
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2022年1月20日(木)〜1月21日(金) | 福岡 | 終了 |
2022年2月17日(木)〜2月18日(金) | 福岡 | − |
2022年3月10日(木)〜3月11日(金) | 福岡 | − |
2022年4月7日(木)〜4月8日(金) | 福岡 | − |
2022年6月9日(木)〜6月10日(金) | 福岡 | 終了 |
2022年8月25日(木)〜8月26日(金) | 福岡 | |
2022年10月20日(木)〜10月21日(金) | 福岡 | |
2022年12月13日(火)〜12月14日(水) | 福岡 | |
2023年2月16日(木)〜2月17日(金) | 福岡 |
沖縄
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2022年2月21日(月)〜2月22日(火) | 沖縄 | − |