ISO 9001内部監査員養成コースコースコード:IA
受講料 (通常価格)55,000円(税込)
修了者/紹介者割引価格 49,500円(税込)
JATA公認
2日間通学
40,000人を超える受講実績、ISO 9001内部監査員養成のスタンダードコース。
全国12会場(高田馬場、大阪、札幌、仙台、新潟、千葉、
大宮、横浜、名古屋、広島、福岡、熊本)で開催中。
本コースについて
本コースは、ISO 9001内部監査の実務を習得するコースです。ISO 9001規格の理解、ISO 9001の要求事項に対する適合/不適合の判断、内部監査のサイクルなど、ISO式内部監査の基礎知識と監査技法をケーススタディをとおして体得します。これから内部監査業務に携わる方に最適のコースです。
企業の内部監査要員、品質管理・品質保証担当者など、すでに4万人を超える修了生を輩出しています。経験豊富な講師陣による講義は、業界No.1の実績と評価を得ています。修了者には修了証書を発行いたしますので、内部監査員資格基準としてご利用ください。
また、本コースは全国12会場(東京、大阪、札幌、仙台、新潟、千葉、大宮、横浜、名古屋、広島、福岡、熊本)で開催しています。最寄の会場をお選びください。本コースは、審査員研修機関連絡協議会(JATA)が策定した内部監査員養成コース基準を満たしており、公認されています。
トピックス
ビデオ教材「ISO 9001内部監査の実際」完成!
オンラインコースも好評開催中!
本コースは、オンラインコースも好評開催中です。
全国12会場で好評開催中!
東京、大阪、札幌、仙台、新潟、千葉、大宮、横浜、名古屋、広島、福岡、熊本会場で開催中!
お近くの会場をお選びください。
内部監査リーダーコースのご案内
本コース(ISO 9001内部監査員養成コース)を修了された方を対象に、内部監査リーダーとしての必要な知識、監査技能を演習で学んでいただく、 ISO 9001内部監査リーダーコースも好評開催中です。
ISO 9001:2015対応コースとして開催しております。
本コースは、2016年2月4日の開催より、ISO 9001:2015対応コースとして開催しております。
対象
受講対象者
- 内部監査要員の方
- これから内部監査業務に携わる方
- 品質管理・品質保証担当者
- ISO推進事務局の方
- ISO9001をこれから学ばれる方
カリキュラム
スケジュール
1日目 9:30~17:00
- オリエンテーション、コースの目的
- 監査の概要
- ISO 9001:2015要求事項の解説/規格の構成
- ビデオ教材視聴「ISO 9001内部監査の実際」
- 演習:監査の視点
2日目 9:30~17:00
- 内部監査のフロー/監査の計画、準備、実施、監査報告書作成、フォローアップ
- 理解度確認テスト
- 演習:監査所見の指摘/ケーススタディ
- 演習:是正処置
セミナーのようす
講師よりご挨拶
有馬 裕
Arima hiroshi
お客様の声
-
テキスト内の「監査の着目点」など、今後の参考としたい。
-
理解度を確認しながら進める点が良かったです。
-
わかりやすい説明だったが、タイムスケジュールより遅れる傾向があった(講師より:受講者の理解度を確認しながら進行しています。多少前後することもご理解ください)。
-
今日受けた内容を実際の活動へ展開し、立派な内部監査員となれるよう、頑張っていきたいです。
-
例え話や雑談により、分かりやすくいい勉強になりました。
-
要点をまとめて話ししていただけたので、大変わかりやすかったです。
-
スクール環境も良く、集中して学習することができました。
-
経験が浅い私でも興味をもって受講できました。
受講料
通常価格 | 修了者割引価格 | 紹介者割引価格 |
---|---|---|
55,000円(税込) | 49,500円(税込) | 49,500円(税込) |
- ※テキスト代、修了証書発行代、昼食代含む。
- ※修了者割引、紹介者割引、各種割引制度の適用方法は、こちら
日程
東京
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2024年12月5日(木)〜12月6日(金) | 東京 | 終了 |
2024年12月12日(木)〜12月13日(金) | 東京 | 終了 |
2024年12月19日(木)〜12月20日(金) | 東京 | 終了 |
2025年1月9日(木)〜1月10日(金) | 東京 | |
2025年1月16日(木)〜1月17日(金) | 東京 | |
2025年1月23日(木)〜1月24日(金) | 東京 | |
2025年2月6日(木)〜2月7日(金) | 東京 | |
2025年2月13日(木)〜2月14日(金) | 東京 | |
2025年2月20日(木)〜2月21日(金) | 東京 | |
2025年3月6日(木)〜3月7日(金) | 東京 | |
2025年3月13日(木)〜3月14日(金) | 東京 | |
2025年3月27日(木)〜3月28日(金) | 東京 | |
2025年4月17日(木)〜4月18日(金) | 東京 | |
2025年4月24日(木)〜4月25日(金) | 東京 | |
2025年5月15日(木)〜5月16日(金) | 東京 | |
2025年5月22日(木)〜5月23日(金) | 東京 | |
2025年5月29日(木)〜5月30日(金) | 東京 | |
2025年6月5日(木)〜6月6日(金) | 東京 | |
2025年6月12日(木)〜6月13日(金) | 東京 | |
2025年6月19日(木)〜6月20日(金) | 東京 | |
2025年6月26日(木)〜6月27日(金) | 東京 | |
2025年7月3日(木)〜7月4日(金) | 東京 | |
2025年7月10日(木)〜7月11日(金) | 東京 | |
2025年7月17日(木)〜7月18日(金) | 東京 | |
2025年7月24日(木)〜7月25日(金) | 東京 | |
2025年7月31日(木)〜8月1日(金) | 東京 | |
2025年8月7日(木)〜8月8日(金) | 東京 | |
2025年8月21日(木)〜8月22日(金) | 東京 | |
2025年8月28日(木)〜8月29日(金) | 東京 | |
2025年9月4日(木)〜9月5日(金) | 東京 | |
2025年9月11日(木)〜9月12日(金) | 東京 | |
2025年9月18日(木)〜9月19日(金) | 東京 | |
2025年9月25日(木)〜9月26日(金) | 東京 | |
2025年10月2日(木)〜10月3日(金) | 東京 | |
2025年10月9日(木)〜10月10日(金) | 東京 | |
2025年10月16日(木)〜10月17日(金) | 東京 | |
2025年11月6日(木)〜11月7日(金) | 東京 | |
2025年11月13日(木)〜11月14日(金) | 東京 | |
2025年11月20日(木)〜11月21日(金) | 東京 | |
2025年12月4日(木)〜12月5日(金) | 東京 | |
2025年12月11日(木)〜12月12日(金) | 東京 | |
2025年12月18日(木)〜12月19日(金) | 東京 | |
2026年1月8日(木)〜1月9日(金) | 東京 | |
2026年1月15日(木)〜1月16日(金) | 東京 | |
2026年1月22日(木)〜1月23日(金) | 東京 | |
2026年2月5日(木)〜2月6日(金) | 東京 | |
2026年2月12日(木)〜2月13日(金) | 東京 | |
2026年2月19日(木)〜2月20日(金) | 東京 | |
2026年3月5日(木)〜3月6日(金) | 東京 | |
2026年3月12日(木)〜3月13日(金) | 東京 | |
2026年3月26日(木)〜3月27日(金) | 東京 |
大阪
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2024年12月12日(木)〜12月13日(金) | 大阪 | 終了 |
2024年12月19日(木)〜12月20日(金) | 大阪 | 終了 |
2025年1月9日(木)〜1月10日(金) | 大阪 | |
2025年1月23日(木)〜1月24日(金) | 大阪 | |
2025年2月13日(木)〜2月14日(金) | 大阪 | |
2025年2月27日(木)〜2月28日(金) | 大阪 | |
2025年3月6日(木)〜3月7日(金) | 大阪 | |
2025年3月27日(木)〜3月28日(金) | 大阪 | |
2025年4月3日(木)〜4月4日(金) | 大阪 | |
2025年5月8日(木)〜5月9日(金) | 大阪 | |
2025年5月19日(月)〜5月20日(火) | 大阪 | |
2025年6月5日(木)〜6月6日(金) | 大阪 | |
2025年6月26日(木)〜6月27日(金) | 大阪 | |
2025年7月3日(木)〜7月4日(金) | 大阪 | |
2025年7月24日(木)〜7月25日(金) | 大阪 | |
2025年8月7日(木)〜8月8日(金) | 大阪 | |
2025年8月21日(木)〜8月22日(金) | 大阪 | |
2025年9月11日(木)〜9月12日(金) | 大阪 | |
2025年9月25日(木)〜9月26日(金) | 大阪 | |
2025年10月2日(木)〜10月3日(金) | 大阪 | |
2025年10月23日(木)〜10月24日(金) | 大阪 | |
2025年11月4日(火)〜11月5日(水) | 大阪 | |
2025年11月27日(木)〜11月28日(金) | 大阪 | |
2025年12月11日(木)〜12月12日(金) | 大阪 | |
2025年12月18日(木)〜12月19日(金) | 大阪 | |
2026年1月8日(木)〜1月9日(金) | 大阪 | |
2026年1月22日(木)〜1月23日(金) | 大阪 | |
2026年2月12日(木)〜2月13日(金) | 大阪 | |
2026年2月26日(木)〜2月27日(金) | 大阪 | |
2026年3月5日(木)〜3月6日(金) | 大阪 | |
2026年3月26日(木)〜3月27日(金) | 大阪 |
札幌
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2025年2月27日(木)〜2月28日(金) | 札幌 | |
2025年6月5日(木)〜6月6日(金) | 札幌 | |
2025年10月29日(水)〜10月30日(木) | 札幌 | |
2026年2月26日(木)〜2月27日(金) | 札幌 |
仙台
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2025年1月28日(火)〜1月29日(水) | 仙台 | 満席 |
2025年5月15日(木)〜5月16日(金) | 仙台 | |
2025年9月25日(木)〜9月26日(金) | 仙台 | |
2026年1月26日(月)〜1月27日(火) | 仙台 |
新潟(長岡)
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2025年1月30日(木)〜1月31日(金) | 新潟 | |
2025年8月7日(木)〜8月8日(金) | 新潟 | |
2026年1月29日(木)〜1月30日(金) | 新潟 |
千葉
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2024年12月12日(木)〜12月13日(金) | 千葉 | 終了 |
2025年7月24日(木)〜7月25日(金) | 千葉 |
大宮
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2025年6月19日(木)〜6月20日(金) | 大宮 |
横浜
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2025年1月30日(木)〜1月31日(金) | 横浜 | |
2025年7月10日(木)〜7月11日(金) | 横浜 | |
2026年1月22日(木)〜1月23日(金) | 横浜 |
名古屋
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2025年1月9日(木)〜1月10日(金) | 名古屋 | |
2025年3月13日(木)〜3月14日(金) | 名古屋 | |
2025年5月22日(木)〜5月23日(金) | 名古屋 | |
2025年7月9日(水)〜7月10日(木) | 名古屋 | |
2025年9月29日(月)〜9月30日(火) | 名古屋 | |
2025年11月6日(木)〜11月7日(金) | 名古屋 | |
2026年1月8日(木)〜1月9日(金) | 名古屋 | |
2026年3月30日(月)〜3月31日(火) | 名古屋 |
広島
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2025年2月27日(木)〜2月28日(金) | 広島 | |
2025年7月31日(木)〜8月1日(金) | 広島 | |
2026年2月26日(木)〜2月27日(金) | 広島 |
福岡
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2024年12月12日(木)〜12月13日(金) | 福岡 | 終了 |
2025年2月27日(木)〜2月28日(金) | 福岡 | |
2025年4月3日(木)〜4月4日(金) | 福岡 | |
2025年6月12日(木)〜6月13日(金) | 福岡 | |
2025年8月7日(木)〜8月8日(金) | 福岡 | |
2025年10月16日(木)〜10月17日(金) | 福岡 | |
2025年12月11日(木)〜12月12日(金) | 福岡 | |
2026年2月26日(木)〜2月27日(金) | 福岡 |