ISO 14001内部監査員養成コースコースコード:EA
受講料 (通常価格)55,000円(税込)
修了者/紹介者割引価格 49,500円(税込)
JATA公認
2日間通学
1万人を超える受講実績、ISO 14001内部監査員養成のスタンダードコース。
本コースについて
本コースは、ISO 14001内部監査員として必要な知識と経験を身につけるため、ISO 14001規格の解説、実戦力アップのためのケーススタディを盛り込んだコースです。チェックリストの作成、不適合判定、そして是正処置要求書作成などの実地監査を体験します。ISO 14001審査員研修コースの事前学習コースとしても最適です。企業の内部監査員、環境管理担当者など、すでに1万人を超える修了生を輩出しています。経験豊富な講師陣による講義は、業界No.1の実績と評価を得ています。修了者には修了証書を発行いたしますので、内部監査員資格基準としてご利用ください。本コースは、審査員研修機関連絡協議会(JATA)が策定した内部監査員養成コース基準を満たしており、公認されています。
トピックス
オンラインコースも好評開催中!
本コースは、オンラインコースも好評開催中です。
対象
受講対象者
- 内部環境監査業務に携わる方
- 環境マネジメントシステム構築担当者の方
- ISO 14001推進事務局の方
カリキュラム
スケジュール
1日目 9:30~17:00
- EMS概論
- ISO 14001の規格要求事項の解説
- 適合性判定クイズ
- チェックリスト作成演習
2日目 9:30~17:00
- 監査と技法(環境監査/監査の手順/監査員の力量及び評価)
- 不適合判定演習
- 是正処置要求書作成演習
- 理解度テスト
備考
本コースを受講後、下記コースを受講するとより効果的な実務能力が養成できます。
受講料
通常価格 | 修了者割引価格 | 紹介者割引価格 |
---|---|---|
55,000円(税込) | 49,500円(税込) | 49,500円(税込) |
- ※テキスト代、修了証書発行代、昼食代含む。
- ※修了者割引、紹介者割引、各種割引制度の適用方法は、こちら
日程
東京
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2024年12月12日(木)〜12月13日(金) | 東京 | 終了 |
2025年1月9日(木)〜1月10日(金) | 東京 | |
2025年1月23日(木)〜1月24日(金) | 東京 | |
2025年2月13日(木)〜2月14日(金) | 東京 | |
2025年2月27日(木)〜2月28日(金) | 東京 | |
2025年3月13日(木)〜3月14日(金) | 東京 | |
2025年3月27日(木)〜3月28日(金) | 東京 | |
2025年4月10日(木)〜4月11日(金) | 東京 | |
2025年4月24日(木)〜4月25日(金) | 東京 | |
2025年5月8日(木)〜5月9日(金) | 東京 | |
2025年5月22日(木)〜5月23日(金) | 東京 | |
2025年6月5日(木)〜6月6日(金) | 東京 | |
2025年6月19日(木)〜6月20日(金) | 東京 | |
2025年7月10日(木)〜7月11日(金) | 東京 | |
2025年7月24日(木)〜7月25日(金) | 東京 | |
2025年8月21日(木)〜8月22日(金) | 東京 | |
2025年9月11日(木)〜9月12日(金) | 東京 | |
2025年9月25日(木)〜9月26日(金) | 東京 | |
2025年10月9日(木)〜10月10日(金) | 東京 | |
2025年10月23日(木)〜10月24日(金) | 東京 | |
2025年11月13日(木)〜11月14日(金) | 東京 | |
2025年11月27日(木)〜11月28日(金) | 東京 | |
2025年12月11日(木)〜12月12日(金) | 東京 | |
2026年1月15日(木)〜1月16日(金) | 東京 | |
2026年1月29日(木)〜1月30日(金) | 東京 | |
2026年2月12日(木)〜2月13日(金) | 東京 | |
2026年2月26日(木)〜2月27日(金) | 東京 | |
2026年3月12日(木)〜3月13日(金) | 東京 | |
2026年3月26日(木)〜3月27日(金) | 東京 |
大阪
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2024年12月5日(木)〜12月6日(金) | 大阪 | − |
2025年1月30日(木)〜1月31日(金) | 大阪 | |
2025年2月20日(木)〜2月21日(金) | 大阪 | |
2025年3月18日(火)〜3月19日(水) | 大阪 | |
2025年4月17日(木)〜4月18日(金) | 大阪 | |
2025年5月8日(木)〜5月9日(金) | 大阪 | |
2025年6月12日(木)〜6月13日(金) | 大阪 | |
2025年7月17日(木)〜7月18日(金) | 大阪 | |
2025年8月7日(木)〜8月8日(金) | 大阪 | |
2025年9月18日(木)〜9月19日(金) | 大阪 | |
2025年10月16日(木)〜10月17日(金) | 大阪 | |
2025年11月13日(木)〜11月14日(金) | 大阪 | |
2025年12月4日(木)〜12月5日(金) | 大阪 | |
2026年1月22日(木)〜1月23日(金) | 大阪 | |
2026年2月19日(木)〜2月20日(金) | 大阪 | |
2026年3月18日(水)〜3月19日(木) | 大阪 |
仙台
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2025年3月6日(木)〜3月7日(金) | 仙台 | |
2025年6月12日(木)〜6月13日(金) | 仙台 | |
2025年11月20日(木)〜11月21日(金) | 仙台 | |
2026年3月12日(木)〜3月13日(金) | 仙台 |
名古屋
日程 | 会場 | ステータス |
---|---|---|
2024年12月5日(木)〜12月6日(金) | 名古屋 | 終了 |
2025年3月6日(木)〜3月7日(金) | 名古屋 | |
2025年5月29日(木)〜5月30日(金) | 名古屋 | |
2025年9月11日(木)〜9月12日(金) | 名古屋 | |
2025年12月11日(木)〜12月12日(金) | 名古屋 | |
2026年3月5日(木)〜3月6日(金) | 名古屋 |